產(chǎn)品類型名稱 | MV440 HR 代碼閱讀器 | |
SIMATIC MV440 HR OPTICAL READER RESOLUTION: 1024 X 768 PIXEL; FOR 1D/2D CODE READING; OCR AND OBJECT RECOGNITION; FIELD OF VIEW AND DISTANCE: VARIABLE; POE; IP67 (MIT 6GF3440-8AC1X); DELIVERY: READER, CDROM AND PLASTIC-PROTECTION TUBE; (WITHOUT: CABLE, LIGHTS, LENS, LICENSES) | ||
使用的適宜性 | 1D Codes:Int. 2/5、Code 128、Code 93、Code 39、Code 32、EAN 13、EAN 8、UPC-A、UPC-E、GS1、Pharmacode、Postnet、2D-Codes:DMC,點碼,PDF417(無:Truncated、Micro 和 Macro),QR(無:Micro 和Macro),檢驗碼,文本識別:OCR-A,SemifontM13,類似字體,代碼檢驗:ISO/IEC 29158, Siemens DPM, ISO/IEC 15415,AS9132 Rev.A, ISO/IEC 16416 | |
接口 | ||
電氣連接規(guī)格 | ||
● 工業(yè)以太網(wǎng)接口 | M12,d 編碼,PoE | |
● RS 422 接口 | M12,8 針,銷釘 | |
● RS 232 接口的 | M16,12 針,銷釘 | |
● 針對供電電壓 | M16,12 針,銷釘 | |
● 連接數(shù)字輸入端/輸出端 | M16,12 針,銷釘 | |
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 5 | |
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 5 | |
數(shù)字輸入端的規(guī)格 | 1 個快速觸發(fā)輸入端,4 個光退耦輸入端(具備 NPN- PNP功能)可選擇作為輸出端 | |
數(shù)碼輸出端的結構形式 | 1 個快速選通輸出端,用于外部照明,4個浮置輸出端,可選擇作為輸入端,防短路,*大 100 mA | |
光學數(shù)據(jù) | ||
圖像傳感器規(guī)格 / 攝像機 | CCD 芯片 1/3'', 1024 x 768 | |
插入圖片的方式 | 帶有手動或自動曝光時間的全局快門 | |
作用范圍 | 70 ... 3000 mm | |
作用范圍 / 備注 | 借助 C Mount 鏡頭和鏡頭附件可以使有效距離與實際應用精確匹配 | |
緊固類型 / 對象 | 鏡頭接口 C Mount(帶鏡頭保護,有機玻璃,直徑 65 mm) | |
發(fā)光元件的類型 | 符合附件清單規(guī)定的內(nèi)置照明或外部照明 | |
拍照頻率 / *大值 | 30 Hz | |
編碼讀取率 / *大值 | 30 1/s | |
調(diào)焦方式 | 手動設置鏡頭 | |
電源電壓、電流消耗、功率損耗 | ||
供電電壓 | ||
● DC 時 / 額定值 | 24 V | |
● DC 時 | 19.2 ... 28.8 V | |
消耗電流 / DC 時 / 24 V 時 | ||
● 典型 | 0.27 A | |
● *大值 | 2 A | |
跨接時間 / 電源故障時 / *小值 | 0.01 s | |
機械數(shù)據(jù) | ||
材料 | 鑄鋁 | |
顏色 | 石油 | |
許可的環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | ||
● 運行期間 | 0 ... 50 °C | |
● 存放期間 | -30 ... +70 °C | |
● 運輸期間 | -30 ... +70 °C | |
相對空氣濕度 / 25 °C 時 / 無冷凝 / 運行期間 / *大值 | 95 % | |
防護等級 IP | IP67 | |
耐沖擊性 | 符合 IEC 60068-2 | |
沖擊加速 | 100 m/s² | |
振動加速 | 10 m/s² | |
結構、尺寸和重量 | ||
寬度 | 68 mm | |
高度 | 122 mm | |
深度 | 45 mm | |
凈重 | 0.55 kg | |
緊固類型 | 4 個 M4 螺栓 | |
產(chǎn)品特點、功能、組件 / 概述 | ||
產(chǎn)品特點 / 不含硅 | 是的 | |
顯示方式 | 5 個 LED | |
標準、規(guī)范、許可 | ||
資格證明 | CE,KCC,NuG 適用,UL | |
平均故障間隔時間 (MTBF) / 40 °C 時 | 88 y | |
平均故障間隔時間 (MTBF) | 88 y | |
配件 | ||
附件 | 許可證(校驗及文本識別)、裝配角、內(nèi)置環(huán)形燈、外部環(huán)形燈、C-Mount鏡頭、鏡頭保護管 | |
更多信息 / 網(wǎng)絡鏈接 | ||
網(wǎng)絡鏈接 | ||
● 至網(wǎng)頁: SIMATIC NET SELECTION TOOL 選型幫助 | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964 | |
● 至網(wǎng)頁:工業(yè)通信 | http://www.siemens.com/codereader | |
● 至網(wǎng)頁: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com | |
● 至網(wǎng)頁: 信息和下載中心 | http://www.siemens.com/industry/infocenter | |
● 至網(wǎng)頁:圖片數(shù)據(jù)庫 | http://automation.siemens.com/bilddb | |
● 至網(wǎng)頁: CAx 下載管理器 | http://www.siemens.com/cax | |
● 至網(wǎng)頁: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務